Primärgetaktete Gleichrichter
PROMED fertigt diese Gleichrichter mit Leistungsmodulen, die einen hohen Wirkungsgrad mit geringem Gewicht vereinen. Diese Technologie bietet höchste Effizienz mit geringsten Netzrückwirkungen und ist auch für Telekommunikations – Anwendungen geeignet.
Die Leistungsmodule werden zur Leistungserhöhung oder Redundanz parallel geschaltet.
Überwachung, Signalisierung oder zusätzliche Funktionen werden nach Kundenwunsch geplant.
Empfohlene Einsatzbereiche
Bahnanlagen, Telekommunikationsanlagen, Industrie, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Kraftwerke |
Gleichrichter Eingang
Netzspannung | 230V/3x400V +/- 15% |
Netzfrequenz | 50 - 60Hz +/- 5% |
Gleichrichter Ausgang
Nennspannung | 12V – 136V +/- 1% |
Nennstrom | 2A – 160A +/- 2% |
Ladekennlinie | IU |
Ladespannung | einstellbar |
Allgemein
Wirkungsgrad | bis 95% |
Schutzart | IP20 - 65 |
Umgebungstemperatur | - 10°C bis 40°C |
Kühlung | natürliche Belüftung/temperaturgeregelter Lüfter |
Störmeldung | LED und potentialfreie Kontakte |
Farbgebung | RAL 7032 Feinstruktur oder Kundenwunsch |
Die dargestellten Grundtypen stellen nur eine Auswahl dar und sind durch die Verwendungsart und Ausführung zu ergänzen.
Beispiele:
E230 T 12/10 K – B1 (Gleichrichter einphasig, Kommunikationstechnik, Standardausführung)
E230 T 12/10 S – B2 (Gleichrichter einphasig, Leit- und Sicherungstechnik, Gegenzelle)
Typ | Netzeingangs- spannung (V) |
Ausgangsnenn- spannung (V) |
Ausgangs- nennstrom (A) |
Gehäuse- typ |
---|---|---|---|---|
E230 T 12/4 | 230 | 12 | 4 | WS1 |
E230 T 12/7 | 230 | 12 | 7 | WS1 |
E230 T 12/10 | 230 | 12 | 10 | WS1 |
E230 T 12/15 | 230 | 12 | 15 | WS1 |
E230 T 12/30 | 230 | 12 | 30 | WS1 |
E230 T 24/2,5 | 230 | 24 | 2,5 | WS1 |
E230 T 24/5 | 230 | 24 | 5 | WS1 |
E230 T 24/10 | 230 | 24 | 10 | WS1 |
E230 T 24/20 | 230 | 24 | 20 | WS1 |
E230 T 24/40 | 230 | 24 | 40 | WS2 |
E230 T 34/13 | 230 | 34 | 13 | WS1 |
E230 T 34/26 | 230 | 34 | 26 | WS2 |
E230 T 36/13 | 230 | 36 | 13 | WS1 |
E230 T 36/26 | 230 | 36 | 26 | WS2 |
E230 T 48/5 | 230 | 48 | 5 | WS1 |
E230 T 48/10 | 230 | 48 | 10 | WS1 |
E230 T 48/20 | 230 | 48 | 20 | WS2 |
E230 T 60/7 | 230 | 60 | 7 | WS1 |
E230 T 60/14 | 230 | 60 | 14 | WS2 |
E230 T 60/21 | 230 | 60 | 21 | WS2 |
Abweichende Konfigurationen oder Parameter werden auf Anfrage berücksichtigt!
Die dargestellten Grundtypen stellen nur eine Auswahl dar und sind durch die Verwendungsart und Ausführung zu ergänzen.
Beispiele:
D400 T 24/10 S – B3 (Gleichrichter dreiphasig, Leit- und Sicherungstechnik, Ladekennlinie temperaturgeführt)
D400 T 24/10 K – B1 (Gleichrichter dreiphasig, Kommunikationstechnik, Standardausführung)
Typ | Netzeingangs- spannung (V) |
Ausgangsnenn- spannung (V) |
Ausgangs- nennstrom (A) |
Gehäuse- typ |
---|---|---|---|---|
D400 T 24/5 | 400 | 24 | 5 | WS1 |
D400 T 24/10 | 400 | 24 | 10 | WS1 |
D400 T 24/20 | 400 | 24 | 20 | WS1 |
D400 T 24/40 | 400 | 24 | 40 | WS2 |
D400 T 24/80 | 400 | 24 | 80 | S0763 |
D400 T 34/13 | 400 | 34 | 13 | WS1 |
D400 T 34/26 | 400 | 34 | 26 | WS2 |
D400 T 34/52 | 400 | 34 | 52 | S0763 |
D400 T 36/13 | 400 | 36 | 13 | WS1 |
D400 T 36/26 | 400 | 36 | 26 | WS2 |
D400 T 36/52 | 400 | 36 | 52 | S0763 |
D400 T 48/5 | 400 | 48 | 5 | WS1 |
D400 T 48/10 | 400 | 48 | 10 | WS1 |
D400 T 48/20 | 400 | 48 | 20 | WS2 |
D400 T 48/40 | 400 | 48 | 40 | S0763 |
D400 T 60/13 | 400 | 60 | 13 | WS2 |
D400 T 60/26 | 400 | 60 | 26 | S0763 |
Abweichende Konfigurationen oder Parameter werden auf Anfrage berücksichtigt!
Sämtliche Gleichrichter können auch als Doppelgleichrichter ausgeführt werden. Auch verschiedene Ausgangsspannungen und Ströme in einem Schrank sind möglich. Die aufgeführten Doppelgleichrichter stellen nur eine Auswahl dar. Die Grundtypen sind durch die Verwendungsart und Ausführung zu ergänzen.
Beispiele:
DE230 T 36/13 S – B3 (Doppelgleichrichter einphasig, Leit- und Sicherungstechnik, Ladekennlinie temperaturgeführt)
DD400 T 36/13 K – B1 (Doppelgleichrichter dreiphasig, Kommunikationstechnik, Standardausführung)
Typ | Netzeingangs- spannung (V) |
Ausgangsnenn- spannung (V) |
Ausgangs- nennstrom (A) |
Gehäuse- typ |
---|---|---|---|---|
DE230 T 12/15 | 230 | 12 | 2 x 15 | S1264 |
DE230 T 24/20 | 230 | 24 | 2 x 20 | S1264 |
DE230 T 24/40 | 230 | 24 | 2 x 40 | S1264 |
DE230 T 36/13 | 230 | 36 | 2 x 13 | S1264 |
DE230 T 36/26 | 230 | 36 | 2 x 26 | S1264 |
DE230 T 48/10 | 230 | 48 | 2 x 10 | S1264 |
DE230 T 48/20 | 230 | 48 | 2 x 20 | S1264 |
DE230 T 60/7 | 230 | 60 | 2 x 7 | S1264 |
DE230 T 60/14 | 230 | 60 | 2 x 14 | S1264 |
Typ | Netzeingangs- spannung (V) |
Ausgangsnenn- spannung (V) |
Ausgangs- nennstrom (A) |
Gehäuse- typ |
---|---|---|---|---|
DD400 T 24/20 | 400 | 24 | 2 x 20 | S1264 |
DD400 T 24/40 | 400 | 24 | 2 x 40 | S1264 |
DD400 T24/80 | 400 | 24 | 2 x 80 | S1264 |
DD400 T 36/13 | 400 | 36 | 2 x 13 | S1264 |
DD400 T 36/26 | 400 | 36 | 2 x 26 | S1264 |
DD400 T 48/10 | 400 | 48 | 2 x 10 | S1264 |
DD400 T 48/20 | 400 | 48 | 2 x 20 | S1264 |
DD400 T 48/40 | 400 | 48 | 2 x 40 | S1264 |
DD400 T 60/13 | 400 | 60 | 2 x 13 | S1264 |
DD400 T 60/26 | 400 | 60 | 2 x 26 | S1264 |
Abweichende Konfigurationen oder Parameter werden auf Anfrage berücksichtigt!
Im Wesentlichen richten sich die Gehäuseabmessungen nach den benötigten Batteriekapazitäten, den örtlichen Gegebenheiten sowie weiteren Faktoren, die für den speziellen Fall abzustimmen sind.
Die aufgeführten Geräte stellen nur Beispiele und eine Auswahl dar. Die Grundtypen sind durch die Verwendungsart und Ausführung zu ergänzen.
Beispiele:
KE230 T 24/10 K – B1 (Kombi – Gleichrichter einphasig, Kommunikationstechnik, Standardausführung)
KD400 T 60/26 S – B2 (Kombi – Gleichrichter dreiphasig, Leit- und Sicherungstechnik, Gegenzelle)
Typ | Netzeingangs- spannung (V) |
Ausgangsnenn- spannung (V) |
Ausgangs- nennstrom (A) |
Gehäuse- typ |
Batterie- kapazität (Ah) |
---|---|---|---|---|---|
KE230 T 12/15 | 230 | 12 | 15 | S0764 | 140 |
KE230 T 24/10 | 230 | 24 | 10 | S0963 | 40 |
KE230 T 24/10 | 230 | 24 | 10 | S0764 | 60 |
KE230 T 24/20 | 230 | 24 | 20 | S1266 | 50 |
KE230 T 24/20 | 230 | 24 | 20 | S0966 | 100 |
KE230 T 24/40 | 230 | 24 | 40 | S1566 | 170 |
KE230 T 60/7 | 230 | 60 | 7 | S1866 | 50 |
KE230 T 60/14 | 230 | 60 | 14 | S1866 | 50 |
Typ | Netzeingangs- spannung (V) |
Ausgangsnenn- spannung (V) |
Ausgangs- nennstrom (A) |
Gehäuse- typ |
Batterie- kapazität (Ah) |
---|---|---|---|---|---|
KD400 T 36/26 | 400 | 36 | 26 | S1266 | 40 |
KD400 T 48/30 | 400 | 48 | 30 | S1866 | 60 |
KD400 T 48/40 | 400 | 48 | 40 | S1266 | 60 |
KD400 T 60/13 | 400 | 60 | 13 | S1266 | 60 |
KD400 T 60/26 | 400 | 60 | 26 | S2066 | 2 x 24 |
KD400 T 60/26 | 400 | 60 | 26 | S2076 | 2 x 50 |
KD400 T 60/26 | 400 | 60 | 26 | S1866 | 60 |
KD400 T 60/39 | 400 | 60 | 39 | S2076 | 100 |
Abweichende Konfigurationen oder Parameter werden auf Anfrage berücksichtigt!